| Caratteristiche principali | |
| Design | Apertura a scorrimento laterale con tastiera estesa Ttasti dedicati per le email e l'agenda |
| Sistema Operativo | S60 terza edizione Feature Pack 2 basato su Symbian OS v9.3
|
| Reti e Frequenze | Quadband EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA |
| Videochiamata | Sì |
| GPS | A-GPS integrato Applicazione Nokia Maps |
| | |
| Display | |
| Quantità display | 1 |
| Tecnologia display principale | TFT a matrice attiva (QVGA) |
| Caratteristiche display principale | 2,4" , 320 x 240 pixel (QVGA), 16 milioni di colore |
| Tecnologia display secondario | - |
| Caratteristiche display secondario | - |
| | |
| Fotocamera | |
| Disponibilità fotocamera digitale | Sì |
| Sensore | 3,2 megapixel, CMOS |
| Risoluzione massima (in pixel) | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | Digitale 8x |
| Flash | Flash LED |
| Altre info fotocamera: | Formato delle immagini: JPEG/EXIF Autofocus Lunghezza focale: 3,8 mm Range di messa a fuoco: da 10 cm all'infinito Messa a fuoco per macro: 10-60 cm Modalità flash: automatico, acceso, riduzione occhi rossi, spento Portata operativa del flash: 1 m Modalità di bilanciamento del bianco: automatico, soleggiato, incandescente, fluorescente Esposizione automatica bilanciata al centro; compensazione dell'esposizione: +2 ~ -2EV a intervalli di 0,7 Modalità acquisizione: fissa, sequenziale, autoscatto, video Modalità scenario: automatico, definito dall'utente, primo piano, ritratto, paesaggio, notturno, ritratto notturno Modalità tonalità di colore: normale, seppia, bianco e nero, negativo Mirino a tutto schermo con griglia Barra degli strumenti dinamica Tasto dedicato per la fotocamera Modalità panoramica (orizzontale) Editor fotografico integrato Supporto per stampa Condivisione delle foto con Share on Ovi |
| | |
| Tasti ed interfaccia utente | |
| Tipologa e caratetristiche | Tastierino numerico, tastiera estesa Tasti One-touch dedicati: Pagina principale, agenda e email Chiamate a riconoscimento vocale dipendenti dal parlante e avanzate Tastiera estesa a scorrimento laterale Metodo di scrittura intelligente con completamento automatico, auto correzione e capacità di apprendimento Scorrimento veloce grazie al tasto Nokia NaviTM e segnale luminoso di avviso nel tasto Nokia NaviTM |
| | |
| Funzioni video | |
| Registrazione filmati | Sì |
| Risoluzione filmati registrati | - 640 x 480 (VGA) fino a 30 fps - 320 x 240 (QVGA) fino a 30 fps - 176 x 144 a 15 fps (QCIF) |
| Formati video registrati | .mp4, .3gp; codec: H.263, MPEG-4 VSP |
| Zoom | digitale 2x |
| Altre Info | Formati dei file per la registrazione audio: AMR, AAC Modalità di bilanciamento del bianco su video: automatico, soleggiato, nuvoloso, incandescente, fluorescente Modalità scenario: automatico, notturno Modalità tonalità di colore: normale, seppia, bianco e nero, vivace, negativo Durata dei video (massima): 1 ora RealPlayer Formati dei file per la riproduzione video: .Flash Video, mp4, .3gp; codec: H.263, MPEG-4 VSP, RealVideo, H.264 e WMV9 Streaming video: .3gp, mp4, .rm Videochiamata: Videochiamata 3GPP con codec video H.263, MPEG-4 e H.264 e audio AMR-NB Suonerie video personalizzabili Condivisione video in tempo reale con un altro telefono cellulare compatibile Supporto per condivisione video (servizi di rete WCDMA) Album/blog on-line: upload di foto/video dalla galleria |
| | |
| Funzioni Multimediali | |
| Player MP3 | Sì |
| Radio | Sì, stereo FM |
| Altre info | |
| | |
| Funzioni Vocali | |
| Vivavoce | Integrato |
| Registrazione vocale | Sì |
| Attivazione comandi vocale | Sì |
| Altre info | |
| | |
| Messaggistica | |
| SMS | Sì |
| MMS | Sì |
| Chat SMS | - |
| EMS | Si |
| E-Mail | IMAP4, Mail for Exchange, POP3 |
| Altre info | Supporto per gli allegati alle email Supporto per email con filtro Supporto per IMAP IDLE Supporto per sincronizzazione SyncML locale e remota, iSync, Intellisync, ActiveSync Supporto per Nokia Mobile VP |
| | |
| Memoria | |
| Memoria interna | 50 MB di memoria interna dinamica |
| Slot per scheda di memoria | Sì (MicroSD) |
| Scheda di memoria in dotazione | Si, Micro SD da 4Gb |
| Schede di memoria compatibili | MicroSD fino a 16 GB |
| Altre info | |
| | |
| Connettività | |
| Bluetooth | Bluetooth versione 2.0 con velocità di trasmissione dati potenziata (EDR) |
| Modem | - |
| Usb | USB 2.0 tramite interfaccia Mini USB |
| Sincronizzazione Pc | Supporto per sincronizzazione SyncML locale e remota, iSync, ActiveSync |
| Wi-Fi | |
| Porta Infrarossi (iRDA) | |
| Altre info | Connettore micro-USB che supporta la ricarica e USB 2.0 ad alta velocità Connettore Nokia AV da 3,5 m Spinotto per caricabatterie da 2 mm |
| | |
| Navigazione | |
| Applicazioni e modalità | Linguaggi markup supportati: HTML, xHTML MP, WML, CSS Protocolli supportati: HTTP, WAP 2.0 Supporto per TCP/IP Browser Nokia JavaScript versione 1.3 e 1.5 Mini Map Nokia Mobile Search |
| | |
| Applicazioni e download | |
| Applicazioni | Java™ MIDP 2.1 Flash Lite 3.0 Chat e Instant messaging Browser Nokia - JavaScript versione 1.3 e 1.5 Dizionario Quickoffice (Quickword, Quickpoint, Quicksheet) PDF Viewer ZIP Manager Mini Map Nokia Download! File Manager Nokia Search |
| Altre info | |
| | |
| Personalizzazione ed Intrattenimento | |
| Suonerie | Suonerie video, parlanti, polifoniche, MP3 |
| Sfondi | Temi e sfondi personalizzabili |
| Vibracall | Sì |
| Giochi | |
| Altre info | |
| | |
| Funzioni PIM | |
| Applicazioni PIM | Database contatti avanzato: più numeri di telefono e indirizzi email per ciascun contatto, contatti con immagini Supporto per la ricerca dei nomi delle aziende Supporto per l'assegnazione di immagini ai contatti Supporto per la creazione di gruppi di contatti Supporto per la creazione di un gruppo chiuso di utenti Supporto per numeri consentiti Orologio: analogico e digitale Sveglia con suonerie Promemoria Calcolatrice con funzionalità avanzate Agenda con visualizzazione settimanale e mensile Convertitore Active Notes Impegni Informazioni PIM visibili durante la chiamata |
| Altre info | |
| | |
| Autonomia | |
| Batteria | Batteria Nokia 1000 mAh BL-4U |
| Autonomia in conversazione | GSM 5 ore e 20 minuti; WCDMA 4 ore e 12 minuti |
| Autonomia in StandBy | GSM 280 ore; WCDMA 270 ore |
| Altre info | |
| | |
| Dati dimensionali | |
| Dimensioni (HxLxS in mm) | 111,8 x 50/80 x 14,4 mm |
| Peso (gr) | 139 g |
| | |
| Contenuto confezione | |
| Dotazione | Nokia E75 Batteria Nokia BL-4U Caricabatterie ad alta efficienza Nokia AC-8 Auricolare stereo Nokia HS-43 Cavo di connessione Nokia CA-101 Memory card microSDHC da 4 GB Nokia MU-41 |
| Manuali | Manuale d'uso Guida rapida |
| Altre info | - |
| | |
| Note importanti | |
| Link al produttore | http://www.nokia.it/ |
| Garanzia | Ai sensi del DL 24/02 tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia italiana originale del produttore della validità minima di 24 mesi. Per conoscere le esatte modalità di garanzia leggere il documento incluso nella confezione |
| Note | Tutte le informazioni contenute sono soggette a modifiche senza preavviso |